क्रिप्टो
क्रिप्टो के लाइव भाव और दैनिक बदलाव, दिन भर अपडेट।
| # | नाम | भाव | दैनिक बदलाव% | 7 दिन | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | 750.07 USD | -1.51% | -1.81% | $58.39 M | $14.27 K | ||
| 303 | 0.008493 USD | -0.04% | -20.56% | $57.78 M | $158.02 M | ||
| 304 | 3.4307 USD | 0.00% | -0.22% | $57.69 M | – | ||
| 305 | 0.22682 USD | +0.04% | -27.95% | $57.39 M | $14.04 M | ||
| 306 | 0.000057 USD | +4.89% | -12.31% | $57.10 M | $14.62 M | ||
| 307 | 0.049642 USD | +0.71% | -0.12% | $56.08 M | $10.86 M | ||
| 308 | 0.000517 USD | -5.07% | -24.64% | $56.10 M | $1.74 M | ||
| 309 | 0.016109 USD | +0.34% | -16.38% | $55.92 M | $2.40 M | ||
| 310 | 0.093439 USD | +5.61% | -0.06% | $55.63 M | $1.43 M | ||
| 311 | 0.00 USD | -3.26% | -23.19% | $55.56 M | $931.12 K | ||
| 312 | 0.007279 USD | +2.32% | -3.34% | $54.83 M | $7.76 M | ||
| 313 | 0.027262 USD | +0.92% | -18.28% | $54.52 M | $8.88 M | ||
| 314 | 0.000189 USD | -2.95% | -4.22% | $53.29 M | $697.49 K | ||
| 315 | 21.2215 USD | +56.96% | +23.24% | $53.05 M | $720.07 K | ||
| 316 | 0.361075 USD | -1.30% | -3.23% | $52.86 M | $377.03 K | ||
| 317 | 19.0466 USD | 0.00% | +4.41% | $52.73 M | – | ||
| 318 | 2.7498 USD | -0.03% | -12.57% | $52.68 M | $1.26 M | ||
| 319 | 0.091192 USD | +0.11% | -12.98% | $52.59 M | $3.32 M | ||
| 320 | 0.002961 USD | -3.93% | -14.56% | $52.00 M | $2.29 M | ||
| 321 | 0.005179 USD | +7.43% | -10.45% | $51.79 M | $19.31 M | ||
| 322 | 49.6133 USD | -10.04% | -10.29% | $51.75 M | $95.06 M | ||
| 323 | 0.051632 USD | +2.76% | -9.15% | $51.63 M | $7.11 M | ||
| 324 | 0.019103 USD | +108.31% | +142.83% | $51.17 M | $27.50 M | ||
| 325 | 0.114411 USD | -4.23% | -4.71% | $51.19 M | $1.84 M | ||
| 326 | 0.000515 USD | +0.14% | -0.83% | $50.91 M | $628.25 K | ||
| 327 | 0.169669 USD | -1.42% | +5.26% | $50.66 M | $11.83 M | ||
| 328 | 0.146615 USD | -0.39% | -8.42% | $50.51 M | $4.92 M | ||
| 329 | 106.34 USD | +0.44% | -0.14% | $49.92 M | $4.20 M | ||
| 330 | 0.031711 USD | +6.74% | +1.45% | $49.91 M | $883.39 K | ||
| 331 | 0.049525 USD | +21.33% | -29.06% | $49.52 M | $56.63 M | ||
| 332 | 0.008338 USD | +3.83% | +4.60% | $49.69 M | $4.06 M | ||
| 333 | 0.001617 USD | -7.79% | -3.55% | $49.27 M | $2.53 M | ||
| 334 | 0.002612 USD | -4.45% | -14.86% | $48.49 M | $2.46 M | ||
| 335 | 0.092004 USD | -39.98% | -42.04% | $48.33 M | $13.00 M | ||
| 336 | 0.009699 USD | -13.43% | -13.67% | $48.39 M | $34.67 M | ||
| 337 | 0.00 USD | -2.90% | -6.03% | $48.26 M | $923.85 K | ||
| 338 | 0.028249 USD | -0.60% | -16.39% | $48.15 M | $2.49 M | ||
| 339 | 0.179217 USD | -7.08% | -14.01% | $48.10 M | $153.39 K | ||
| 340 | 0.034109 USD | -1.26% | -12.44% | $48.06 M | $101.20 M | ||
| 341 | 0.013885 USD | +3.08% | -12.60% | $48.06 M | $6.25 M | ||
| 342 | 10.7058 USD | -1.48% | -18.96% | $47.26 M | – | ||
| 343 | 744.10 USD | -2.22% | -1.59% | $47.01 M | $2.87 M | ||
| 344 | 0.000522 USD | -4.57% | -16.89% | $46.86 M | $4.19 M | ||
| 345 | 0.00 USD | +0.01% | -13.34% | $46.58 M | $1.22 M | ||
| 346 | 0.046288 USD | +0.10% | -17.75% | $46.29 M | $4.55 M | ||
| 347 | 54.0078 USD | -6.57% | -8.38% | $46.20 M | $27.63 M | ||
| 348 | 0.000438 USD | -0.63% | -13.56% | $45.78 M | $2.57 M | ||
| 349 | 2.5203 USD | -4.13% | -1.31% | $45.37 M | $1.68 M | ||
| 350 | 0.285523 USD | +1.88% | +0.71% | $44.87 M | $470.01 K | ||
| 352 | 48.8709 USD | 0.00% | -9.81% | $44.34 M | – | ||
| 353 | 0.152983 USD | -0.72% | -13.41% | $43.88 M | $7.29 M | ||
| 354 | 0.008391 USD | -0.26% | -16.14% | $43.64 M | $4.21 M | ||
| 355 | 0.000872 USD | +4.33% | -5.75% | $43.52 M | $3.09 M | ||
| 356 | 0.233328 USD | -0.35% | -9.79% | $43.47 M | $2.98 M | ||
| 357 | 0.17764 USD | +2.14% | -11.96% | $42.88 M | $12.42 M | ||
| 358 | 0.003827 USD | -2.01% | -14.47% | $42.69 M | $1.99 M | ||
| 359 | 0.051131 USD | -0.05% | -2.36% | $42.64 M | $1.12 M | ||
| 360 | 0.103249 USD | -9.98% | +3.23% | $42.11 M | $4.07 M | ||
| 361 | 0.001883 USD | -0.56% | -8.80% | $42.09 M | $11.95 M | ||
| 362 | 0.13103 USD | -0.89% | -15.51% | $42.01 M | $5.33 M | ||
| 363 | 0.000607 USD | +0.35% | -13.53% | $41.90 M | $6.75 M | ||
| 364 | 0.041766 USD | -0.44% | +5.34% | $41.77 M | $3.12 M | ||
| 365 | 84.0437 USD | -9.14% | -21.82% | $41.76 M | $885.01 K | ||
| 366 | 0.220741 USD | -0.65% | -3.70% | $41.59 M | $188.36 K | ||
| 367 | 0.033018 USD | +0.39% | -7.26% | $41.47 M | $3.73 M | ||
| 368 | 0.003241 USD | -1.32% | +3.40% | $41.44 M | $120.57 K | ||
| 369 | 0.999756 USD | -0.01% | +0.00% | $41.12 M | $9.55 M | ||
| 370 | 0.016204 USD | -1.16% | -18.33% | $41.10 M | $10.25 M | ||
| 371 | 0.071107 USD | -0.08% | -18.22% | $41.04 M | $3.63 M | ||
| 372 | 0.094921 USD | +0.96% | -17.42% | $40.74 M | $57.15 M | ||
| 373 | 0.141624 USD | -2.14% | -12.97% | $40.64 M | $2.18 M | ||
| 374 | 0.998824 USD | -0.13% | +0.05% | $40.61 M | – | ||
| 375 | 0.028084 USD | -7.95% | -13.39% | $40.15 M | $4.90 M | ||
| 376 | 0.190045 USD | -1.94% | -13.81% | $39.69 M | $3.97 M | ||
| 377 | 0.039647 USD | +4.91% | +11.00% | $39.65 M | $8.52 M | ||
| 378 | 2.1507 USD | +0.40% | -12.64% | $39.42 M | $2.19 M | ||
| 379 | 0.004452 USD | -0.04% | -11.63% | $39.31 M | $667.04 K | ||
| 380 | 0.291115 USD | -2.56% | -9.50% | $38.79 M | $613.78 K | ||
| 381 | 1.1891 USD | +0.09% | -2.33% | $38.66 M | $705.45 K | ||
| 382 | 0.044823 USD | +3.51% | +2.58% | $38.58 M | $1.17 M | ||
| 383 | 2.3395 USD | +0.58% | -14.96% | $38.57 M | $2.08 M | ||
| 384 | 0.044454 USD | -2.54% | -17.91% | $38.53 M | $778.95 K | ||
| 385 | 0.019071 USD | -0.20% | -16.76% | $38.48 M | $2.95 M | ||
| 386 | 0.003733 USD | -0.42% | -12.10% | $38.40 M | $1.98 M | ||
| 387 | 0.095989 USD | -4.81% | -6.63% | $38.07 M | $14.84 M | ||
| 388 | 0.07288 USD | +2.53% | -5.26% | $37.94 M | $1.65 M | ||
| 389 | 0.068962 USD | -4.79% | -13.06% | $37.90 M | $1.79 M | ||
| 390 | 0.061448 USD | -1.49% | -10.93% | $37.78 M | $4.26 M | ||
| 391 | 0.037629 USD | -0.25% | -16.73% | $37.63 M | $2.06 M | ||
| 392 | 0.01455 USD | +1.19% | -14.20% | $37.35 M | $8.39 M | ||
| 393 | 0.004584 USD | -1.16% | -14.92% | $37.24 M | $1.73 M | ||
| 394 | 13.043 USD | -0.81% | -12.97% | $36.97 M | $8.15 M | ||
| 395 | 0.035325 USD | +0.63% | -3.63% | $36.91 M | $6.95 K | ||
| 396 | 0.036677 USD | -1.00% | -10.24% | $36.68 M | $2.47 M | ||
| 397 | 0.107576 USD | -0.31% | -13.94% | $36.55 M | $618.33 K | ||
| 398 | 0.225248 USD | +4.43% | -22.78% | $35.95 M | $9.65 M | ||
| 399 | 0.058907 USD | -1.96% | -9.83% | $35.93 M | $2.26 M | ||
| 400 | 1.19 USD | -0.12% | -14.69% | $35.70 M | $175.08 K | ||
| 401 | 664.98 USD | -2.92% | -2.27% | $35.61 M | $2.71 M | ||
| 402 | 0.999878 USD | -0.14% | +0.02% | $35.55 M | $27.08 K |
यहाँ जोड़ने के लिए नाम के पास वाले तारे पर टैप करें।