क्रिप्टो
क्रिप्टो के लाइव भाव और दैनिक बदलाव, दिन भर अपडेट।
| # | नाम | भाव | दैनिक बदलाव% | 7 दिन | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0.998957 USD | -0.05% | +0.03% | $4.06 B | $18.67 M | ||
| 203 | 1.153 USD | +0.00% | +0.12% | $2.39 B | $1.30 M | ||
| 204 | 0.995435 USD | +0.02% | +0.16% | $1.48 B | $633.15 K | ||
| 205 | 0.000001 USD | -0.20% | -3.87% | $1.33 B | $72.90 M | ||
| 206 | 0.36722 USD | -30.90% | -63.23% | $1.07 B | $12.12 M | ||
| 207 | 0.999951 USD | +0.02% | +0.01% | $1.03 B | $17.61 M | ||
| 208 | 1.0003 USD | +0.03% | +0.09% | $961.30 M | $2.82 M | ||
| 209 | 0.189628 USD | -0.29% | -1.62% | $845.43 M | $4.96 M | ||
| 210 | 0.019928 USD | +39.75% | +38.25% | $785.14 M | $7.26 M | ||
| 211 | 492.46 USD | -0.97% | -6.62% | $738.70 M | $9.75 M | ||
| 212 | 0.998631 USD | -0.02% | +0.02% | $698.04 M | $2.25 M | ||
| 213 | 3.6916 USD | -0.70% | -10.45% | $680.99 M | $3.27 M | ||
| 214 | 1.6015 USD | -5.19% | -2.16% | $610.86 M | $13.87 M | ||
| 215 | 0.070796 USD | -0.83% | -1.33% | $557.31 M | $10.04 M | ||
| 216 | 0.999086 USD | +0.01% | +0.17% | $539.46 M | $123.99 K | ||
| 217 | 0.999899 USD | +0.03% | +0.04% | $501.30 M | – | ||
| 218 | 0.285327 USD | -5.38% | -9.89% | $272.27 M | $14.06 M | ||
| 219 | 0.107445 USD | +1.91% | +0.57% | $268.61 M | $2.66 M | ||
| 220 | 0.000001 USD | +2.77% | -4.75% | $260.57 M | $12.93 M | ||
| 221 | 1.0134 USD | +20.78% | +14.10% | $253.34 M | $28.06 M | ||
| 222 | 0.010221 USD | -11.28% | +240.05% | $233.00 M | $99.52 M | ||
| 223 | 0.990295 USD | -0.12% | -0.02% | $216.95 M | $266.14 K | ||
| 224 | 0.999033 USD | -0.03% | +0.04% | $201.03 M | $5.43 M | ||
| 225 | 1.0993 USD | -0.18% | -2.01% | $188.74 M | $34.34 M | ||
| 226 | 55.6594 USD | +0.48% | -5.72% | $188.59 M | $10.88 K | ||
| 227 | 1.1632 USD | +1.61% | +4.25% | $188.51 M | $322.87 K | ||
| 228 | 0.360291 USD | -0.27% | -2.43% | $182.11 M | $350.16 K | ||
| 229 | 155.85 USD | -5.70% | -13.27% | $181.85 M | $167.54 M | ||
| 230 | 0.99824 USD | -0.03% | +0.03% | $179.00 M | $6.98 M | ||
| 231 | 2.051 USD | +1.54% | +1.07% | $178.56 M | $2.77 M | ||
| 232 | 1.3089 USD | -4.59% | +198.67% | $167.03 M | $14.65 | ||
| 233 | 137.63 USD | -1.53% | -3.28% | $166.89 M | $108.84 M | ||
| 234 | 1.0073 USD | -3.14% | -14.24% | $161.17 M | – | ||
| 235 | 0.216777 USD | -0.03% | +0.05% | $161.18 M | – | ||
| 236 | 0.154574 USD | -0.61% | +4,00,547.85% | $154.57 M | – | ||
| 237 | 0.997409 USD | -0.06% | +0.03% | $149.05 M | $32.47 K | ||
| 238 | 0.999796 USD | +0.02% | +0.02% | $148.84 M | $182.66 K | ||
| 239 | 0.146588 USD | -1.93% | -13.25% | $146.59 M | $851.28 K | ||
| 240 | 0.260824 USD | -0.03% | -1.41% | $144.03 M | $53.28 K | ||
| 241 | 0.190801 USD | -0.95% | -0.49% | $135.21 M | – | ||
| 242 | 0.135671 USD | -1.68% | -5.80% | $133.26 M | $155.53 K | ||
| 243 | 0.435961 USD | -0.78% | -4.98% | $131.51 M | $3.00 M | ||
| 244 | 0.000408 USD | -0.96% | -6.60% | $129.07 M | $34.73 K | ||
| 245 | 57.4074 USD | -2.06% | -15.60% | $128.40 M | $19.63 M | ||
| 246 | 0.225976 USD | -6.80% | -40.41% | $126.33 M | $3.62 M | ||
| 247 | 107.86 USD | +6.46% | +0.25% | $120.14 M | $947.06 K | ||
| 248 | 0.024059 USD | -2.92% | -3.01% | $118.67 M | $9.96 M | ||
| 249 | 0.105274 USD | +0.22% | -0.13% | $115.59 M | – | ||
| 250 | 18.1431 USD | +0.45% | -0.61% | $110.48 M | $417.47 K | ||
| 251 | 0.068473 USD | +0.98% | -1.87% | $105.11 M | $305.47 K | ||
| 252 | 662.29 USD | -3.10% | -2.55% | $104.49 M | $43.88 M | ||
| 253 | 57.4112 USD | -2.12% | -15.65% | $103.91 M | $18.33 M | ||
| 254 | 0.691508 USD | +6.78% | -8.28% | $103.73 M | $33.08 M | ||
| 255 | 0.288016 USD | +0.63% | -5.35% | $103.16 M | $3.91 M | ||
| 256 | 156.03 USD | -5.78% | -13.25% | $101.44 M | $73.37 M | ||
| 257 | 103.05 USD | +1.68% | -18.57% | $100.79 M | $9.37 M | ||
| 258 | 284.40 USD | -4.15% | -2.15% | $94.46 M | $36.90 M | ||
| 259 | 0.088512 USD | -3.80% | -23.79% | $94.10 M | $2.38 M | ||
| 260 | 0.213385 USD | -10.45% | +19.86% | $93.89 M | $43.18 M | ||
| 261 | 0.999801 USD | +0.00% | +0.01% | $91.16 M | $3.90 M | ||
| 262 | 0.011763 USD | -4.30% | -17.08% | $90.57 M | $2.33 M | ||
| 263 | 0.293152 USD | -0.14% | +1.79% | $88.82 M | $3.49 | ||
| 264 | 0.999532 USD | -0.01% | +0.03% | $85.81 M | $16.93 M | ||
| 265 | 103.11 USD | +1.67% | -18.49% | $85.72 M | $30.78 M | ||
| 266 | 21.8337 USD | -1.60% | -20.33% | $83.40 M | $44.53 K | ||
| 267 | 0.146394 USD | +30.03% | +47.39% | $82.36 M | $15.79 M | ||
| 268 | 0.025701 USD | -14.59% | +9.37% | $83.78 M | $11.91 M | ||
| 269 | 0.258918 USD | -2.63% | +8.17% | $79.46 M | $1.71 M | ||
| 270 | 137.56 USD | -1.70% | -3.36% | $79.58 M | $17.16 M | ||
| 271 | 1.0475 USD | +0.03% | +0.25% | $79.36 M | $19.33 M | ||
| 272 | 0.317898 USD | +0.08% | +0.13% | $77.88 M | $702.60 K | ||
| 273 | 742.04 USD | -2.05% | -1.79% | $74.30 M | $4.89 M | ||
| 274 | 0.996983 USD | -0.07% | -0.50% | $74.08 M | $2.94 K | ||
| 275 | 1.0013 USD | -0.03% | +0.04% | $72.46 M | $33.96 M | ||
| 276 | 662.39 USD | -3.15% | -2.60% | $72.51 M | $8.71 M | ||
| 277 | 0.002357 USD | -6.92% | -40.86% | $72.32 M | $54.71 | ||
| 278 | 716.79 USD | -8.42% | -2.94% | $71.07 M | $63.81 M | ||
| 279 | 0.003978 USD | -0.65% | -4.91% | $70.01 M | $730.92 K | ||
| 280 | 0.168082 USD | +1.77% | -25.06% | $69.77 M | $8.61 M | ||
| 281 | 811.88 USD | -7.74% | -9.40% | $69.00 M | $55.93 M | ||
| 282 | 57.4692 USD | -2.14% | -15.54% | $68.22 M | $2.52 M | ||
| 283 | 379.68 USD | -3.12% | +0.30% | $67.22 M | $18.00 M | ||
| 284 | 3,855.80 USD | -0.87% | -6.60% | $66.94 M | $462.21 K | ||
| 285 | 0.078471 USD | -0.21% | -0.04% | $66.13 M | $301.42 K | ||
| 286 | 135.66 USD | +0.12% | -4.06% | $64.40 M | $1.53 M | ||
| 287 | 7.4261 USD | +0.55% | -7.57% | $64.27 M | $6.21 M | ||
| 288 | 284.32 USD | -4.22% | -2.20% | $64.12 M | $15.84 M | ||
| 289 | 1,662.98 USD | +0.35% | -4.12% | $63.89 M | $824.46 K | ||
| 290 | 0.999937 USD | +0.00% | +0.03% | $62.60 M | $18.21 M | ||
| 291 | 0.034755 USD | -10.93% | -24.27% | $62.56 M | $5.60 M | ||
| 292 | 0.046215 USD | -0.05% | -9.51% | $60.56 M | $3.10 M | ||
| 293 | 0.076726 USD | -1.45% | -12.16% | $60.67 M | $1.04 M | ||
| 294 | 3.8912 USD | -0.86% | +3.86% | $60.33 M | $835.91 K | ||
| 295 | 0.120428 USD | -2.93% | +1.66% | $60.29 M | $386.28 K | ||
| 296 | 0.022305 USD | +0.03% | +0.05% | $60.11 M | – | ||
| 297 | 3.322 USD | +19.88% | +191.16% | $59.31 M | $94.96 M | ||
| 298 | 0.435237 USD | -5.24% | -18.69% | $59.02 M | $2.97 M | ||
| 299 | 0.000332 USD | -3.55% | -25.49% | $58.94 M | $3.33 M | ||
| 300 | 2.7888 USD | -1.22% | -12.12% | $58.56 M | $8.63 M | ||
| 301 | 750.75 USD | -1.42% | -1.79% | $58.44 M | $14.23 K |
यहाँ जोड़ने के लिए नाम के पास वाले तारे पर टैप करें।