बाज़ार के लाइव भाव
05:46:18भारतसप्ताहांत पर बाज़ार बंद हैं। भाव शुक्रवार के बंद भाव दिखाते हैं; क्रिप्टो का कारोबार चौबीसों घंटे चलता है।
भारत में प्रति ग्राम सोना
11,779.38 INR

यूएस डॉलर
94.2431 INR
+0.21%
Bitcoin
60,63,397 INR
-5.71%
सोना
3,887.60 USD
Bitcoin / USD
64,337.82 USD
-5.71%
सबसे ज़्यादा बढ़त
सबसे ज़्यादा गिरावट
देश के अनुसार प्रति ग्राम सोना (24 कैरेट)
| # | नाम | भाव | दैनिक बदलाव% | 7 दिन | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | पिछले 7 दिन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोनाXAU/USD | 3,887.60 USD | – | – | – | – | ||
| 2 | चाँदीXAG/USD | 48.65 USD | – | – | – | – | ||
| 3 | प्लैटिनमXPT/USD | 1,492.20 USD | – | – | – | – | ||
| 4 | पैलेडियमXPD/USD | 1,000.00 USD | – | – | – | – | ||
| 5 | 1.1052 USD | -0.26% | -1.01% | – | – | |||
| 6 | 1.3227 USD | -0.22% | -1.18% | – | – | |||
| 7 | 160.00 JPY | +0.19% | +1.06% | – | – | |||
| 8 | 50.368 TRY | +0.22% | +0.43% | – | – | |||
| 9 | 55.6667 TRY | -0.04% | -0.59% | – | – | |||
| 10 | 94.2431 INR | +0.21% | +0.34% | – | – | |||
| 11 | 0.8384 CHF | +0.63% | +2.38% | – | – | |||
| 12 | 64,337.82 USD | -5.71% | -15.01% | $1.29 T | $44.22 B | |||
| 13 | 1,770.66 USD | -8.29% | -20.78% | $216.41 B | $18.41 B | |||
| 14 | 0.999696 USD | +0.07% | +0.11% | $175.34 B | $81.30 B | – | ||
| 15 | 582.42 USD | -7.69% | -16.23% | $76.59 B | $1.69 B | – | ||
| 16 | 0.999926 USD | +0.02% | +0.02% | $69.09 B | $15.90 B | – | ||
| 17 | 0.923794 USD | -8.62% | -20.49% | $58.68 B | $3.92 B | – | ||
| 18 | 70.388 USD | -10.10% | -21.41% | $41.64 B | $4.70 B | – | ||
| 19 | 0.30696 USD | -1.61% | -3.96% | $29.17 B | $534.18 M | – | ||
| 20 | 64.8005 USD | -9.60% | -16.50% | $16.38 B | $1.61 B | – | ||
| 21 | 863.91 USD | -7.62% | -31.23% | $14.66 B | $1.00 B | – | ||
| 22 | 0.057498 USD | -11.02% | -19.54% | $9.01 B | $1.11 B | – | ||
| 23 | 470.91 USD | -11.19% | -21.61% | $8.87 B | $149.51 M | – | ||
| 24 | 9.1186 USD | -1.54% | -2.16% | $8.39 B | $745.74 K | – | ||
| 25 | 8.8894 USD | -9.97% | -17.76% | $6.65 B | $411.64 M | – | ||
| 26 | 0.148029 USD | -12.18% | -18.36% | $5.45 B | $471.47 M | – | ||
| 27 | 0.999792 USD | +0.02% | +0.10% | $4.91 B | $34.78 M | – | ||
| 28 | 0.135972 USD | -7.16% | -10.01% | $4.81 B | $281.53 M | – | ||
| 29 | 0.999731 USD | +0.01% | +0.06% | $4.45 B | $21.29 M | – | ||
| 30 | 201.20 USD | -9.08% | -19.16% | $4.05 B | $177.07 M | – | ||
| 31 | 3.0511 USD | -11.94% | -17.67% | $4.00 B | $833.67 M | – | ||
| 32 | 44.5305 USD | -10.03% | -14.48% | $3.47 B | $320.52 M | – | ||
| 33 | 7.1012 USD | -13.84% | -13.45% | $3.17 B | $397.06 M | – | ||
| 34 | 0.077071 USD | -10.10% | -18.00% | $3.09 B | $33.08 M | – | ||
| 35 | 0.998369 USD | +0.02% | +0.09% | $3.07 B | $1.29 B | – | ||
| 36 | 4.8693 USD | -15.61% | -32.26% | $3.04 B | $687.67 M | – | ||
| 37 | 1.043 USD | -4.39% | -2.07% | $2.98 B | $93.08 M | – | ||
| 38 | 0.701916 USD | -11.95% | -17.83% | $2.91 B | $506.78 M | – | ||
| 39 | 3,809.09 USD | -1.66% | -6.10% | $2.85 B | $311.40 M | – | ||
| 40 | 0.999992 USD | -0.00% | +0.01% | $2.80 B | $467.69 M | – | ||
| 41 | 0.999712 USD | -0.03% | -0.02% | $2.65 B | $449.98 M | – | ||
| 42 | ताँबाCOPPER | 6.22 USD | – | – | – | – |
यहाँ जोड़ने के लिए नाम के पास वाले तारे पर टैप करें।
कन्वर्टर
भारतीय रुपया में सोने के भाव
सोना, मुद्राएँ, क्रिप्टो और कमोडिटी एक ही जगह देखें, हर देश की स्थानीय मुद्रा में भाव के साथ।