होम › क्रिप्टो
06:59:33भारतक्रिप्टो
क्रिप्टो के लाइव भाव और दैनिक बदलाव, दिन भर अपडेट।
| # | नाम | भाव | दैनिक बदलाव% | 7 दिन | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | पिछले 7 दिन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62,737.63 USD | -8.04% | -17.11% | $1.26 T | $46.81 B | |||
| 2 | 1,729.22 USD | -10.33% | -22.51% | $211.35 B | $19.46 B | |||
| 3 | 0.99929 USD | +0.03% | +0.07% | $175.27 B | $85.31 B | – | ||
| 4 | 571.59 USD | -9.28% | -17.75% | $75.17 B | $1.75 B | – | ||
| 5 | 0.999688 USD | -0.01% | -0.01% | $69.08 B | $16.74 B | – | ||
| 6 | 0.914562 USD | -9.13% | -21.07% | $58.09 B | $4.17 B | – | ||
| 7 | 68.7774 USD | -11.01% | -22.97% | $40.69 B | $4.85 B | – | ||
| 8 | 0.305817 USD | -1.93% | -4.47% | $29.07 B | $560.06 M | – | ||
| 9 | 63.2037 USD | -11.42% | -18.48% | $15.97 B | $1.67 B | – | ||
| 10 | 851.47 USD | -8.32% | -32.06% | $14.45 B | $1.02 B | – | ||
| 11 | 0.056296 USD | -12.62% | -21.06% | $8.82 B | $1.16 B | – | ||
| 12 | 469.69 USD | -11.18% | -21.65% | $8.84 B | $154.15 M | – | ||
| 13 | 9.0699 USD | -2.07% | -2.63% | $8.34 B | $765.18 K | – | ||
| 14 | 8.758 USD | -10.72% | -18.70% | $6.55 B | $431.93 M | – | ||
| 15 | 0.145097 USD | -13.19% | -19.62% | $5.34 B | $493.86 M | – | ||
| 16 | 0.99974 USD | +0.02% | +0.09% | $4.91 B | $38.98 M | – | ||
| 17 | 0.133853 USD | -8.01% | -11.25% | $4.74 B | $288.64 M | – | ||
| 18 | 1.0001 USD | +0.06% | +0.04% | $4.47 B | $23.00 M | – | ||
| 19 | 197.60 USD | -10.53% | -20.27% | $3.98 B | $185.13 M | – | ||
| 20 | 2.9899 USD | -12.74% | -19.01% | $3.92 B | $860.36 M | – | ||
| 21 | 43.3875 USD | -12.25% | -16.64% | $3.38 B | $337.21 M | – | ||
| 22 | 6.9109 USD | -15.98% | -15.68% | $3.09 B | $408.70 M | – | ||
| 23 | 0.998104 USD | +0.00% | +0.04% | $3.07 B | $1.39 B | – | ||
| 24 | 0.075988 USD | -11.05% | -18.05% | $3.04 B | $35.03 M | – | ||
| 25 | 4.7445 USD | -17.12% | -33.46% | $2.96 B | $704.53 M | – | ||
| 26 | 1.0277 USD | -5.16% | -3.03% | $2.94 B | $95.19 M | – | ||
| 27 | 0.688379 USD | -13.09% | -19.11% | $2.85 B | $527.78 M | – | ||
| 28 | 3,799.12 USD | -1.89% | -6.35% | $2.85 B | $327.70 M | – | ||
| 29 | 0.999909 USD | -0.01% | -0.00% | $2.80 B | $487.60 M | – | ||
| 30 | 1.0008 USD | +0.09% | +0.10% | $2.65 B | $457.94 M | – | ||
| 31 | 0.999654 USD | +0.00% | -0.01% | $2.64 B | $61.90 M | – | ||
| 32 | 0.055755 USD | -8.63% | -16.44% | $2.47 B | $94.55 M | – | ||
| 33 | 0.000004 USD | -11.09% | -15.70% | $2.22 B | $79.85 M | – | ||
| 34 | 0.042867 USD | -8.10% | -11.92% | $2.18 B | $9.53 M | – | ||
| 35 | 180.80 USD | -16.28% | -18.44% | $2.12 B | $223.50 M | – | ||
| 36 | 0.803725 USD | -1.41% | -2.43% | $1.85 B | $2.17 M | – | ||
| 37 | 82.9971 USD | -11.48% | -18.60% | $1.74 B | $41.92 M | – | ||
| 38 | 141.29 USD | -11.08% | -27.42% | $1.71 B | $107.06 M | – | ||
| 39 | 3,800.50 USD | -1.90% | -6.35% | $1.70 B | $128.31 M | – | ||
| 40 | 0.999503 USD | +0.03% | +0.03% | $1.63 B | $232.69 M | – | ||
| 41 | 0.000004 USD | -13.65% | -21.04% | $1.58 B | $513.79 M | – | ||
| 42 | 0.112834 USD | -15.56% | -27.87% | $1.52 B | $465.69 M | – | ||
| 43 | 98.1122 USD | -11.92% | -25.04% | $1.51 B | $272.01 M | – | ||
| 44 | 0.046244 USD | -2.03% | -0.06% | $1.47 B | $63.22 M | – | ||
| 45 | 0.998287 USD | -0.12% | +0.09% | $1.47 B | $5.99 M | – | ||
| 46 | 0.292473 USD | -13.36% | -19.12% | $1.42 B | $179.69 M | – | ||
| 47 | 0.499009 USD | -22.36% | -26.79% | $1.38 B | $230.09 M | – | ||
| 48 | 0.002825 USD | -17.84% | -22.73% | $1.30 B | $166.03 M | – | ||
| 49 | 0.366316 USD | -8.59% | -19.24% | $1.21 B | $39.09 M | – | ||
| 50 | 0.051242 USD | -9.70% | -19.81% | $1.20 B | $20.56 M | – | ||
| 51 | 2.1317 USD | -12.88% | -11.79% | $1.19 B | $76.40 M | – | ||
| 52 | 0.693092 USD | -14.79% | -22.43% | $1.19 B | $124.57 M | – | ||
| 53 | 0.142235 USD | -1.95% | -1.11% | $1.14 B | $43.23 M | – | ||
| 54 | 1.5904 USD | -2.60% | -8.52% | $1.11 B | $19.32 M | – | ||
| 55 | 1.7152 USD | -11.52% | -18.24% | $971.78 M | $20.88 M | – | ||
| 56 | 0.251475 USD | -14.45% | -23.97% | $952.26 M | $290.50 M | – | ||
| 57 | 5.7257 USD | -10.81% | -16.69% | $910.55 M | $46.22 M | – | ||
| 58 | 0.125333 USD | -12.58% | -25.30% | $863.81 M | $141.58 M | – | ||
| 59 | 6.0493 USD | -6.71% | -14.89% | $844.82 M | $4.72 M | – | ||
| 60 | 16.9317 USD | -11.09% | -17.18% | $833.81 M | $45.52 M | – | ||
| 61 | 0.249502 USD | -5.91% | +3.71% | $828.19 M | $52.95 M | – | ||
| 62 | 0.077656 USD | -8.02% | -13.90% | $827.05 M | $98.30 M | – | ||
| 63 | 7.6442 USD | -13.26% | -20.74% | $800.43 M | $7.67 M | – | ||
| 64 | 0.04622 USD | -1.88% | +15.41% | $767.59 M | $107.90 M | – | ||
| 65 | 1.3295 USD | -13.55% | -13.65% | $739.86 M | $45.93 M | – | ||
| 66 | 0.025918 USD | -7.45% | -12.60% | $720.79 M | $17.30 M | – | ||
| 67 | 2.8286 USD | -12.44% | -13.51% | $707.14 M | $96.76 M | – | ||
| 68 | 0.076541 USD | -9.92% | -19.22% | $694.99 M | $69.00 M | – | ||
| 69 | 0.061202 USD | -11.43% | -16.40% | $697.28 M | $7.82 M | – | ||
| 70 | 1.2473 USD | -8.19% | -8.64% | $674.10 M | $34.60 M | – | ||
| 71 | 6.6786 USD | -17.18% | -18.48% | $667.66 M | $189.63 M | – | ||
| 72 | 0.027538 USD | -4.27% | -10.78% | $591.71 M | $12.87 M | – | ||
| 73 | 1.395 USD | -12.09% | -14.17% | $566.17 M | $110.79 M | – | ||
| 74 | 1.5491 USD | -9.04% | -18.35% | $533.29 M | $41.02 M | – | ||
| 75 | 1.6888 USD | +2.48% | +20.58% | $507.22 M | $74.42 M | – | ||
| 76 | 0.596241 USD | -15.11% | -23.66% | $504.72 M | $154.47 M | – | ||
| 77 | 1.0007 USD | +0.20% | +0.28% | $494.86 M | $60.88 M | – | ||
| 78 | 0.258723 USD | -8.24% | -23.89% | $487.07 M | $17.45 M | – | ||
| 79 | 0.486373 USD | -13.20% | -18.03% | $469.52 M | $53.09 M | – | ||
| 80 | 35.0766 USD | -14.41% | -25.35% | $452.32 M | $62.47 M | – | ||
| 81 | 0.422644 USD | -9.96% | -31.28% | $450.12 M | $54.72 M | – | ||
| 82 | 1.1015 USD | -0.01% | -1.09% | $445.79 M | $91.77 M | – | ||
| 83 | 0.024268 USD | -6.23% | -5.06% | $436.83 M | $7.89 M | – | ||
| 84 | 0.054258 USD | -15.57% | -14.89% | $427.28 M | $30.82 M | – | ||
| 85 | 0.650703 USD | -7.62% | -11.11% | $420.45 M | $10.23 M | – | ||
| 86 | 0.004696 USD | -5.86% | -18.07% | $412.41 M | $5.46 M | – | ||
| 87 | 0.440942 USD | -17.27% | -26.10% | $392.00 M | $61.55 M | – | ||
| 88 | 0.004542 USD | -10.26% | -13.60% | $390.54 M | $13.28 M | – | ||
| 89 | 0.127239 USD | -2.25% | +19.65% | $366.08 M | $20.35 M | – | ||
| 90 | 1.3378 USD | -8.88% | -25.98% | $361.16 M | $37.70 M | – | ||
| 91 | 0.338739 USD | -10.41% | -22.48% | $335.91 M | $64.98 M | – | ||
| 92 | 0.090888 USD | +1.81% | +7.05% | $322.30 M | $12.07 M | – | ||
| 93 | 0.2004 USD | -13.10% | -24.46% | $317.72 M | $45.81 M | – | ||
| 94 | 0.125429 USD | -14.92% | -12.34% | $304.69 M | $159.91 M | – | ||
| 95 | 0.00477 USD | -21.56% | -24.87% | $299.82 M | $159.37 M | – | ||
| 96 | 0.00 USD | -5.38% | -14.75% | $293.33 M | $19.45 M | – | ||
| 97 | 0.037304 USD | -12.42% | -17.59% | $291.70 M | $43.03 M | – | ||
| 98 | 14.3234 USD | -6.05% | -13.90% | $288.06 M | $14.60 M | – | ||
| 99 | 0.014728 USD | -1.89% | -4.64% | $283.00 M | $10.21 M | – | ||
| 100 | 0.425341 USD | -16.70% | -24.55% | $280.32 M | $73.23 M | – |
यहाँ जोड़ने के लिए नाम के पास वाले तारे पर टैप करें।