क्रिप्टो
क्रिप्टो के लाइव भाव और दैनिक बदलाव, दिन भर अपडेट।
| # | नाम | भाव | दैनिक बदलाव% | 7 दिन | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | 0.002551 USD | -1.29% | -11.42% | $35.37 M | $3.21 M | ||
| 404 | 0.004655 USD | +1.07% | -12.50% | $35.42 M | $7.22 M | ||
| 405 | 0.032394 USD | -1.25% | -52.85% | $35.08 M | $16.08 M | ||
| 406 | 0.043944 USD | +3.00% | -8.41% | $35.01 M | $11.13 M | ||
| 407 | 69.8263 USD | +0.12% | -6.41% | $34.91 M | $194.08 K | ||
| 408 | 0.025695 USD | -0.25% | -15.43% | $34.43 M | $673.46 K | ||
| 409 | 0.069143 USD | -2.83% | +58.07% | $34.48 M | $8.86 M | ||
| 411 | 0.003443 USD | +3.07% | -8.00% | $34.43 M | $2.54 M | ||
| 412 | 0.999397 USD | -0.08% | +0.04% | $34.39 M | $805.02 K | ||
| 413 | 0.000499 USD | +3.13% | -18.77% | $34.34 M | $6.12 M | ||
| 414 | 0.044288 USD | +5.49% | -12.50% | $34.26 M | $6.02 M | ||
| 415 | 0.106883 USD | -1.03% | +1.51% | $34.09 M | $1.44 M | ||
| 416 | 0.000454 USD | +4.04% | -6.34% | $33.89 M | $623.25 K | ||
| 417 | 0.00008 USD | +2.59% | -13.50% | $33.72 M | $2.61 M | ||
| 418 | 0.033456 USD | +3.26% | +44.58% | $33.46 M | $8.32 M | ||
| 419 | 0.101424 USD | +0.22% | -0.95% | $33.39 M | $5.21 M | ||
| 420 | 0.015747 USD | -4.07% | -64.87% | $33.29 M | $3.92 M | ||
| 421 | 0.177107 USD | +1.26% | -16.32% | $33.30 M | $2.49 M | ||
| 422 | 0.033261 USD | +0.22% | -20.52% | $33.26 M | $15.80 M | ||
| 423 | 0.013869 USD | +24.67% | +3.22% | $33.10 M | $1.03 M | ||
| 424 | 0.138218 USD | +2.51% | +8.67% | $32.90 M | $5.32 M | ||
| 425 | 0.999104 USD | +0.11% | +0.22% | $32.91 M | $344.80 K | ||
| 426 | 0.039386 USD | -4.34% | -4.92% | $32.74 M | $2.96 M | ||
| 427 | 0.069386 USD | +2.02% | -5.86% | $32.85 M | $1.50 M | ||
| 428 | 0.009273 USD | +47.26% | -7.08% | $32.86 M | $91.91 M | ||
| 429 | 0.021039 USD | -0.23% | -20.83% | $32.76 M | $2.09 M | ||
| 430 | 0.003273 USD | +1.31% | -14.08% | $32.73 M | $3.69 M | ||
| 431 | 0.029218 USD | +2.78% | -8.84% | $32.65 M | $45.50 K | ||
| 432 | 0.087949 USD | +0.79% | -12.94% | $32.19 M | $61.78 M | ||
| 433 | 0.000574 USD | -0.46% | -13.42% | $32.14 M | $2.24 M | ||
| 434 | 0.000682 USD | +0.85% | -3.26% | $31.88 M | $1.28 M | ||
| 435 | 0.088259 USD | +1.56% | -14.67% | $31.90 M | $14.30 M | ||
| 436 | 0.460466 USD | -1.99% | -13.16% | $31.76 M | $325.86 K | ||
| 437 | 1.1007 USD | -0.06% | -1.87% | $31.37 M | $4.31 M | ||
| 438 | 0.043022 USD | +0.03% | -6.82% | $31.28 M | $96.10 K | ||
| 439 | 0.029182 USD | -0.06% | -11.46% | $31.29 M | $289.76 K | ||
| 440 | 0.00 USD | +3.52% | -14.00% | $30.99 M | $5.78 M | ||
| 441 | 0.000001 USD | -4.42% | -15.53% | $30.90 M | $357.05 K | ||
| 442 | 0.143424 USD | -0.15% | -16.71% | $30.90 M | $4.90 M | ||
| 443 | 0.999607 USD | +0.06% | +0.08% | $30.76 M | – | ||
| 444 | 1.8834 USD | +0.49% | -11.03% | $30.74 M | $4.58 M | ||
| 445 | 0.001759 USD | -1.56% | -11.28% | $30.74 M | $4.98 M | ||
| 446 | 0.361194 USD | -0.75% | -20.66% | $30.57 M | $1.01 M | ||
| 447 | 0.000307 USD | +2.75% | -6.75% | $30.52 M | $2.46 M | ||
| 448 | 0.304733 USD | -0.12% | -16.07% | $30.47 M | $1.49 M | ||
| 449 | 0.000001 USD | +3.29% | -8.49% | $30.44 M | $209.00 K | ||
| 450 | 0.012018 USD | +3.80% | -14.59% | $30.04 M | $1.22 M | ||
| 451 | 0.002678 USD | +1.36% | -11.34% | $30.00 M | $2.38 M | ||
| 452 | 0.149772 USD | +2.07% | -7.33% | $29.95 M | $4.48 M | ||
| 453 | 0.000998 USD | -0.36% | -0.05% | $29.79 M | $69.23 K | ||
| 454 | 6.9351 USD | +1.61% | -10.20% | $29.78 M | – | ||
| 455 | 0.010324 USD | +2.56% | -19.31% | $29.73 M | $2.30 M | ||
| 456 | 0.014204 USD | -4.99% | -14.72% | $29.62 M | $1.51 M | ||
| 457 | 157.63 USD | -2.20% | -12.55% | $29.61 M | $6.70 M | ||
| 458 | 0.06298 USD | -0.79% | -0.15% | $29.62 M | $3.48 M | ||
| 459 | 0.338681 USD | -1.08% | -16.86% | $29.47 M | $1.67 M | ||
| 460 | 0.038144 USD | +1.86% | -16.67% | $29.46 M | $563.93 K | ||
| 461 | 0.084647 USD | -0.38% | -6.06% | $29.39 M | $4.07 M | ||
| 462 | 3.6262 USD | -2.27% | -24.19% | $29.34 M | $13.53 M | ||
| 463 | 0.029362 USD | +1.62% | -12.23% | $29.36 M | $6.07 M | ||
| 464 | 0.116607 USD | +0.02% | +0.52% | $29.19 M | $3.03 M | ||
| 465 | 0.00292 USD | +0.66% | -12.06% | $29.20 M | $285.71 K | ||
| 466 | 0.030816 USD | -6.59% | -15.88% | $29.25 M | $960.67 K | ||
| 467 | 1.0161 USD | +3.02% | +2.38% | $29.06 M | – | ||
| 468 | 0.084035 USD | +0.67% | +1.20% | $28.99 M | $665.87 K | ||
| 469 | 0.028921 USD | +0.66% | +16.22% | $28.91 M | $910.59 K | ||
| 470 | 0.000936 USD | +2.73% | -12.73% | $28.87 M | $25.72 K | ||
| 471 | 0.006047 USD | -0.30% | -15.20% | $28.75 M | $2.82 M | ||
| 472 | 0.005974 USD | -0.19% | -7.78% | $28.75 M | $4.64 M | ||
| 473 | 0.05147 USD | +2.62% | -9.44% | $28.74 M | $14.18 M | ||
| 474 | 0.06233 USD | +1.16% | -15.95% | $28.70 M | $2.45 M | ||
| 475 | 0.032944 USD | +8.58% | -4.75% | $28.62 M | $366.62 M | ||
| 476 | 0.073579 USD | +4.12% | -11.35% | $28.55 M | $6.70 M | ||
| 477 | 1.2424 USD | +1.46% | -8.47% | $28.53 M | $7.94 M | ||
| 478 | 0.044741 USD | +1.10% | -8.93% | $28.47 M | $535.43 K | ||
| 479 | 0.024752 USD | -0.86% | +0.51% | $28.05 M | $5.46 M | ||
| 480 | 0.001696 USD | -1.90% | -14.68% | $28.02 M | $681.31 K | ||
| 481 | 0.001663 USD | +0.02% | -0.06% | $27.94 M | $1.23 M | ||
| 482 | 0.076444 USD | -3.71% | -2.39% | $27.85 M | $2.70 M | ||
| 483 | 0.056888 USD | +0.14% | -10.21% | $27.69 M | $483.29 K | ||
| 484 | 0.028172 USD | +1.22% | -18.31% | $27.61 M | $5.06 M | ||
| 485 | 0.027575 USD | +4.62% | -16.29% | $27.57 M | $1.30 M | ||
| 486 | 0.999595 USD | -0.08% | -0.01% | $27.48 M | $4.08 K | ||
| 487 | 0.101674 USD | +0.09% | -22.61% | $27.47 M | $2.37 M | ||
| 488 | 0.02742 USD | -4.39% | -29.33% | $27.42 M | $5.54 M | ||
| 489 | 2.7375 USD | -0.06% | -0.12% | $27.38 M | $46.60 K | ||
| 490 | 0.187481 USD | +9.34% | +28.17% | $27.37 M | $5.72 M | ||
| 491 | 0.027341 USD | +0.47% | -18.35% | $27.34 M | $1.02 M | ||
| 492 | 0.147187 USD | +1.45% | -16.05% | $27.34 M | $904.08 K | ||
| 493 | 0.136036 USD | -1.53% | -11.08% | $27.27 M | $778.03 K | ||
| 494 | 0.006194 USD | +1.42% | +3.88% | $27.25 M | $1.15 M | ||
| 495 | 0.135578 USD | -8.10% | -9.12% | $27.18 M | $7.45 M | ||
| 496 | 0.115042 USD | -0.21% | -13.64% | $27.20 M | $3.25 M | ||
| 497 | 0.010164 USD | +9.35% | +22.87% | $27.22 M | $34.32 M | ||
| 498 | 0.139075 USD | -0.03% | -18.17% | $27.12 M | $5.84 M | ||
| 499 | 0.000304 USD | +2.50% | -12.79% | $27.00 M | $1.83 M | ||
| 500 | 0.00 USD | +2.51% | -4.31% | $26.98 M | $139.45 K |
यहाँ जोड़ने के लिए नाम के पास वाले तारे पर टैप करें।