17:44:07भारत
DigiByte (DGB/USD)
DigiByte (DGB/USD) का लाइव भाव, दैनिक बदलाव और चार्ट।
0.2592 INR
≈ 0.00275 USD
0.00275 USD
≈ 0.2592 INR
▼ -5.73% 7 दिन -15.17% रैंक#320
मार्केट कैप$51.05 M
वॉल्यूम (24 घंटे)$2.61 M
वॉल्यूम / मार्केट कैप5.11%
पूर्णतः डाइल्यूटेड मूल्य$57.76 M
प्रचलन में आपूर्ति18.56 B DGB
कुल आपूर्ति18.56 B DGB
अधिकतम आपूर्ति21 B DGB
1 घं+0.15%
दैनिक बदलाव-5.73%
7 दिन-15.17%
30 दिन-21.64%
90 दिन-34.00%
कनवर्टर
अन्य मुद्राओं में DigiByte का भाव
| 0.2592 | |
| 0.00275 | |
| 0.002489 | |
| 0.002079 | |
| 0.138529 | |
| 0.440049 | |
| 0.01835 | |
| 0.015577 | |
| 0.003921 | |
| 0.004053 | |
| 0.002306 | |
| 3.6776 | |
| BTC | 0.00000004 |
| ETH | 0.00000151 |
DigiByte के बारे में
DigiByte (DGB) मार्केट कैप के हिसाब से 320वें स्थान की क्रिप्टोकरेंसी है। 18.56 B DGB प्रचलन में हैं। अधिकतम आपूर्ति 21 B DGB है।
मिलते-जुलते कॉइन
क्रिप्टो
| # | नाम | भाव | दैनिक बदलाव% | 7 दिन | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,299.52 USD | -2.80% | -13.95% | $1.31 T | $54.76 B | ||
| 2 | 1,820.36 USD | -4.58% | -18.67% | $222.49 B | $22.47 B | ||
| 3 | 0.999388 USD | +0.04% | +0.08% | $175.29 B | $96.49 B | ||
| 4 | 595.53 USD | -3.37% | -14.70% | $78.32 B | $2.15 B | ||
| 5 | 0.999821 USD | +0.01% | +0.00% | $69.10 B | $19.08 B | ||
| 6 | 0.961834 USD | -3.32% | -17.42% | $61.09 B | $4.71 B | ||
| 7 | 72.1968 USD | -4.88% | -19.43% | $42.71 B | $5.71 B | ||
| 8 | 0.309137 USD | -1.20% | -3.45% | $29.38 B | $608.41 M | ||
| 9 | 67.6977 USD | -1.68% | -12.46% | $17.10 B | $1.82 B | ||
| 10 | 917.82 USD | +1.58% | -28.23% | $15.57 B | $1.26 B | ||
| 11 | 502.29 USD | -6.19% | -16.37% | $9.46 B | $164.24 M | ||
| 12 | 0.058974 USD | -6.44% | -17.16% | $9.24 B | $1.35 B | ||
| 13 | 9.1101 USD | -2.49% | -2.20% | $8.38 B | $740.59 K | ||
| 14 | 9.2348 USD | -3.91% | -14.29% | $6.91 B | $473.38 M | ||
| 15 | 0.154752 USD | -5.35% | -14.31% | $5.70 B | $605.76 M | ||
| 16 | 0.139051 USD | -3.34% | -7.90% | $4.92 B | $312.15 M | ||
| 17 | 0.999447 USD | +0.01% | +0.06% | $4.88 B | $81.27 M | ||
| 18 | 0.999735 USD | +0.03% | +0.06% | $4.46 B | $21.05 M | ||
| 19 | 209.75 USD | -3.44% | -14.88% | $4.22 B | $198.00 M | ||
| 20 | 3.1724 USD | -4.87% | -14.60% | $4.16 B | $933.58 M |
यहाँ जोड़ने के लिए नाम के पास वाले तारे पर टैप करें।