17:36:50भारत
क्रिप्टो
क्रिप्टो के लाइव भाव और दैनिक बदलाव, दिन भर अपडेट।
| # | नाम | भाव | दैनिक बदलाव% | 7 दिन | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 0.014675 USD | -1.30% | -4.18% | $281.98 M | $8.81 M | ||
| 103 | 0.996049 USD | -0.00% | -0.04% | $277.73 M | $89.83 M | ||
| 104 | 0.03394 USD | -2.31% | -12.96% | $265.89 M | $53.58 M | ||
| 105 | 0.939449 USD | -3.22% | -16.64% | $264.80 M | $270.08 M | ||
| 106 | 1.4283 USD | -0.24% | -9.91% | $248.76 M | $18.17 M | ||
| 107 | 92.0412 USD | -0.72% | -13.52% | $242.94 M | $1.05 M | ||
| 108 | 0.214549 USD | -0.23% | -14.99% | $236.34 M | $4.04 M | ||
| 109 | 0.2781 USD | +0.93% | -13.79% | $230.70 M | $35.92 M | ||
| 110 | 0.004166 USD | +0.46% | +4.93% | $209.61 M | $9.86 M | ||
| 111 | 0.04344 USD | -2.91% | -17.55% | $206.82 M | $45.36 M | ||
| 112 | 0.000002 USD | -3.58% | -15.22% | $203.38 M | $23.45 M | ||
| 113 | 0.096906 USD | -2.49% | -21.31% | $193.81 M | $11.84 M | ||
| 114 | 0.000035 USD | -0.12% | -11.38% | $192.53 M | $5.62 M | ||
| 115 | 0.029106 USD | -1.16% | -6.42% | $188.28 M | $5.51 M | ||
| 116 | 0.00 USD | -0.80% | -2.54% | $186.78 M | $4.67 M | ||
| 117 | 0.016696 USD | -0.72% | -7.62% | $184.40 M | $10.79 M | ||
| 118 | 0.080251 USD | -2.69% | -18.93% | $183.84 M | $29.03 M | ||
| 119 | 10.3493 USD | -2.92% | -13.78% | $183.12 M | $407.48 K | ||
| 120 | 18.2231 USD | +0.98% | -9.63% | $182.23 M | $13.61 M | ||
| 121 | 0.01527 USD | -4.93% | -5.68% | $180.58 M | $11.78 M | ||
| 122 | 0.034125 USD | -0.70% | -17.31% | $179.35 M | $9.78 M | ||
| 123 | 0.001752 USD | -1.68% | +1.30% | $175.15 M | $9.88 M | ||
| 124 | 0.000018 USD | -1.55% | -11.97% | $174.23 M | $19.57 M | ||
| 125 | 0.517229 USD | +0.12% | -10.67% | $170.24 M | $3.82 M | ||
| 126 | 0.02818 USD | -3.16% | -13.90% | $169.06 M | $6.60 M | ||
| 127 | 3.8906 USD | -0.81% | -12.17% | $164.61 M | $10.14 M | ||
| 128 | 0.105336 USD | -0.49% | +4.43% | $164.32 M | $11.76 M | ||
| 129 | 2.5015 USD | -3.91% | -20.34% | $164.23 M | $8.25 M | ||
| 130 | 0.003243 USD | -0.28% | -11.61% | $160.37 M | $5.89 M | ||
| 131 | 0.361043 USD | +3.14% | -6.31% | $155.20 M | $8.84 M | ||
| 132 | 0.031727 USD | +0.59% | -8.50% | $150.54 M | $4.40 M | ||
| 133 | 0.498796 USD | +3.19% | -15.94% | $149.59 M | $3.61 M | ||
| 134 | 1.7671 USD | -2.10% | -13.43% | $147.90 M | $796.89 K | ||
| 135 | 0.264574 USD | -2.15% | -17.05% | $147.67 M | $9.49 M | ||
| 136 | 0.224464 USD | +0.62% | -8.61% | $145.61 M | $6.20 M | ||
| 137 | 0.267361 USD | -1.25% | -18.14% | $145.56 M | $13.02 M | ||
| 138 | 0.291605 USD | -2.25% | -11.40% | $145.80 M | $3.96 M | ||
| 139 | 0.055977 USD | +2.36% | -18.07% | $142.73 M | $11.33 M | ||
| 140 | 1.413 USD | -2.96% | -21.51% | $141.28 M | $4.46 M | ||
| 141 | 0.093304 USD | -0.25% | -26.58% | $139.56 M | $8.50 M | ||
| 142 | 0.343152 USD | -4.14% | -8.46% | $138.11 M | $11.90 M | ||
| 143 | 0.001438 USD | -0.37% | -1.30% | $134.60 M | $631.10 K | ||
| 144 | 0.132761 USD | -1.21% | -15.08% | $132.61 M | $39.27 M | ||
| 145 | 0.132505 USD | +0.64% | -5.45% | $132.51 M | $3.62 M | ||
| 146 | 0.129749 USD | -2.79% | -18.03% | $132.47 M | $8.43 M | ||
| 147 | 1.4107 USD | +0.19% | -1.92% | $129.55 M | $4.61 M | ||
| 148 | 0.017452 USD | +2.74% | +4.12% | $126.32 M | $12.62 M | ||
| 149 | 0.003112 USD | +2.41% | -5.06% | $125.73 M | $8.91 M | ||
| 150 | 0.102827 USD | -0.13% | -23.56% | $122.47 M | $8.03 M | ||
| 151 | 0.061089 USD | -0.85% | -15.07% | $121.32 M | $9.33 M | ||
| 152 | 0.677075 USD | -1.73% | -16.46% | $118.89 M | $11.54 M | ||
| 153 | 0.031767 USD | +0.69% | -4.22% | $118.21 M | $1.86 M | ||
| 154 | 0.066702 USD | +1.60% | -11.43% | $112.06 M | $6.12 M | ||
| 155 | 1.5883 USD | +1.71% | -12.14% | $112.03 M | $3.05 M | ||
| 156 | 0.054873 USD | -0.97% | -11.68% | $106.59 M | $1.72 M | ||
| 157 | 0.000005 USD | -1.60% | -7.84% | $104.34 M | $11.02 M | ||
| 158 | 0.035441 USD | -2.51% | -15.03% | $104.11 M | $15.72 M | ||
| 159 | 0.009684 USD | -1.41% | -11.71% | $102.79 M | $15.37 M | ||
| 160 | 0.099666 USD | -1.84% | -25.98% | $99.57 M | $10.09 M | ||
| 161 | 0.280026 USD | -2.34% | -21.39% | $98.01 M | $2.88 M | ||
| 162 | 0.075651 USD | -4.77% | -13.72% | $97.66 M | $1.79 M | ||
| 163 | 0.201709 USD | -2.70% | -15.28% | $97.11 M | $738.54 K | ||
| 164 | 0.067588 USD | +0.60% | -14.07% | $96.42 M | $4.51 M | ||
| 165 | 0.391839 USD | -1.79% | -18.43% | $95.57 M | $14.36 M | ||
| 166 | 5.178 USD | +3.88% | +0.96% | $94.50 M | $4.77 M | ||
| 167 | 0.094131 USD | +0.04% | -17.34% | $94.13 M | $9.64 M | ||
| 168 | 0.032598 USD | -3.34% | -9.57% | $93.88 M | $6.13 M | ||
| 169 | 0.093461 USD | -0.52% | -18.77% | $93.46 M | $3.49 M | ||
| 170 | 0.092025 USD | +0.53% | -10.50% | $92.03 M | $1.63 M | ||
| 171 | 1.083 USD | -0.87% | -13.87% | $90.68 M | $5.69 M | ||
| 172 | 0.267948 USD | +1.23% | -7.13% | $89.86 M | $3.93 M | ||
| 173 | 0.00791 USD | -1.51% | -12.01% | $89.71 M | $7.05 M | ||
| 174 | 0.175362 USD | -0.32% | -13.84% | $87.68 M | $642.96 K | ||
| 175 | 0.133268 USD | -2.55% | -15.70% | $87.45 M | $3.05 M | ||
| 176 | 0.523588 USD | +2.31% | +17.82% | $83.77 M | $6.45 M | ||
| 177 | 0.001322 USD | -1.89% | -24.45% | $82.69 M | $4.19 M | ||
| 178 | 0.122281 USD | -0.27% | -19.80% | $81.89 M | $15.22 M | ||
| 179 | 0.004058 USD | +0.36% | -10.48% | $81.69 M | $6.19 M | ||
| 180 | 0.011957 USD | -5.33% | -5.99% | $81.53 M | $7.36 M | ||
| 181 | 2.6088 USD | -0.45% | -12.21% | $81.35 M | $3.72 M | ||
| 182 | 0.078575 USD | -2.59% | -22.43% | $78.58 M | $13.13 M | ||
| 183 | 7.3013 USD | +2.22% | -3.84% | $78.41 M | $2.58 M | ||
| 184 | 4.1343 USD | -0.34% | -15.96% | $76.41 M | $5.52 M | ||
| 185 | 0.012595 USD | -0.85% | -9.18% | $75.75 M | $3.62 M | ||
| 186 | 0.000741 USD | +1.96% | -2.08% | $74.12 M | $683.04 K | ||
| 187 | 0.121744 USD | -7.75% | -14.83% | $73.06 M | $34.95 M | ||
| 188 | 1.176 USD | -1.86% | -13.06% | $71.50 M | $9.80 M | ||
| 189 | 0.001382 USD | +1.68% | -9.14% | $70.88 M | $26.44 M | ||
| 190 | 0.650819 USD | -1.79% | -5.66% | $69.08 M | $4.96 M | ||
| 191 | 0.08046 USD | +1.29% | -9.92% | $68.26 M | $4.27 M | ||
| 192 | 0.128027 USD | -18.90% | -17.24% | $67.25 M | $3.15 M | ||
| 193 | 0.079573 USD | +0.35% | -12.06% | $67.33 M | $3.89 M | ||
| 194 | 0.203631 USD | +0.08% | -9.47% | $66.97 M | $695.28 K | ||
| 195 | 0.17167 USD | +1.75% | -13.64% | $65.56 M | $3.48 M | ||
| 196 | 0.024263 USD | -1.00% | -11.66% | $64.80 M | $2.52 M | ||
| 197 | 0.107972 USD | -3.37% | -30.62% | $62.37 M | $1.74 M | ||
| 198 | 0.958793 USD | -1.19% | -9.00% | $62.31 M | $617.08 K | ||
| 199 | 0.023823 USD | +2.58% | -16.34% | $62.19 M | $840.60 K | ||
| 200 | 1,706.73 USD | +0.28% | -13.13% | $61.22 M | $7.52 M | ||
| 201 | 0.006594 USD | +80.14% | +43.33% | $4.71 B | $24.11 M |
यहाँ जोड़ने के लिए नाम के पास वाले तारे पर टैप करें।