17:47:18भारत
SwissBorg (BORG/USD)
SwissBorg (BORG/USD) का लाइव भाव, दैनिक बदलाव और चार्ट।
12.7193 INR
≈ 0.134962 USD
0.134962 USD
≈ 12.7193 INR
▲ +3.33% 7 दिन -8.16% रैंक#243
मार्केट कैप$132.57 M
वॉल्यूम (24 घंटे)$487.16 K
वॉल्यूम / मार्केट कैप0.37%
पूर्णतः डाइल्यूटेड मूल्य$132.61 M
प्रचलन में आपूर्ति982.25 M BORG
कुल आपूर्ति982.25 M BORG
अधिकतम आपूर्ति982.6 M BORG
1 घं+0.67%
दैनिक बदलाव+3.33%
7 दिन-8.16%
30 दिन-20.41%
90 दिन-4.21%
कनवर्टर
अन्य मुद्राओं में SwissBorg का भाव
| 12.7193 | |
| 0.134962 | |
| 0.122116 | |
| 0.102039 | |
| 6.7978 | |
| 21.5938 | |
| 0.900458 | |
| 0.764384 | |
| 0.19243 | |
| 0.198902 | |
| 0.113153 | |
| 180.46 | |
| BTC | 0.00000207 |
| ETH | 0.00007391 |
SwissBorg के बारे में
SwissBorg (BORG) मार्केट कैप के हिसाब से 243वें स्थान की क्रिप्टोकरेंसी है। 982.25 M BORG प्रचलन में हैं। अधिकतम आपूर्ति 982.6 M BORG है।
मिलते-जुलते कॉइन
क्रिप्टो
| # | नाम | भाव | दैनिक बदलाव% | 7 दिन | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,336.64 USD | -2.68% | -13.87% | $1.31 T | $55.27 B | ||
| 2 | 1,825.95 USD | -4.18% | -18.38% | $223.17 B | $22.71 B | ||
| 3 | 0.999475 USD | +0.05% | +0.09% | $175.31 B | $96.72 B | ||
| 4 | 596.35 USD | -3.10% | -14.57% | $78.43 B | $2.15 B | ||
| 5 | 0.999953 USD | +0.02% | +0.02% | $69.11 B | $19.06 B | ||
| 6 | 0.964674 USD | -2.98% | -17.20% | $61.27 B | $4.72 B | ||
| 7 | 72.439 USD | -4.40% | -19.15% | $42.86 B | $5.72 B | ||
| 8 | 0.309321 USD | -1.13% | -3.40% | $29.40 B | $610.04 M | ||
| 9 | 67.9145 USD | -1.11% | -12.13% | $17.16 B | $1.83 B | ||
| 10 | 917.27 USD | +1.71% | -27.75% | $15.56 B | $1.26 B | ||
| 11 | 504.03 USD | -5.79% | -15.84% | $9.49 B | $165.66 M | ||
| 12 | 0.059089 USD | -6.20% | -17.10% | $9.26 B | $1.35 B | ||
| 13 | 9.1158 USD | -2.09% | -2.14% | $8.39 B | $737.06 K | ||
| 14 | 9.2557 USD | -3.59% | -14.04% | $6.92 B | $474.21 M | ||
| 15 | 0.155702 USD | -4.71% | -13.84% | $5.73 B | $608.26 M | ||
| 16 | 0.139459 USD | -2.86% | -7.68% | $4.94 B | $313.62 M | ||
| 17 | 0.999485 USD | +0.01% | +0.07% | $4.88 B | $82.82 M | ||
| 18 | 0.999995 USD | +0.07% | +0.07% | $4.46 B | $21.34 M | ||
| 19 | 210.19 USD | -3.20% | -14.62% | $4.23 B | $198.41 M | ||
| 20 | 3.181 USD | -4.55% | -14.28% | $4.17 B | $934.86 M |
यहाँ जोड़ने के लिए नाम के पास वाले तारे पर टैप करें।