18:03:55भारत
Algorand (ALGO/USD)
Algorand (ALGO/USD) का लाइव भाव, दैनिक बदलाव और चार्ट।
7.5339 INR
≈ 0.079941 USD
0.079941 USD
≈ 7.5339 INR
▼ -3.37% 7 दिन -15.95% रैंक#68
मार्केट कैप$725.87 M
वॉल्यूम (24 घंटे)$70.38 M
वॉल्यूम / मार्केट कैप9.7%
पूर्णतः डाइल्यूटेड मूल्य$799.41 M
प्रचलन में आपूर्ति9.08 B ALGO
कुल आपूर्ति10 B ALGO
अधिकतम आपूर्ति10 B ALGO
1 घं+0.12%
दैनिक बदलाव-3.37%
7 दिन-15.95%
30 दिन-32.90%
90 दिन+1.90%
कनवर्टर
अन्य मुद्राओं में Algorand का भाव
| 7.5339 | |
| 0.079941 | |
| 0.072332 | |
| 0.06044 | |
| 4.0265 | |
| 12.7904 | |
| 0.533359 | |
| 0.45276 | |
| 0.11398 | |
| 0.117814 | |
| 0.067023 | |
| 106.89 | |
| BTC | 0.00000122 |
| ETH | 0.00004368 |
Algorand के बारे में
Algorand (ALGO) मार्केट कैप के हिसाब से 68वें स्थान की क्रिप्टोकरेंसी है। 9.08 B ALGO प्रचलन में हैं। अधिकतम आपूर्ति 10 B ALGO है।
मिलते-जुलते कॉइन
क्रिप्टो
| # | नाम | भाव | दैनिक बदलाव% | 7 दिन | मार्केट कैप | वॉल्यूम (24 घंटे) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65,437.28 USD | -2.51% | -13.76% | $1.32 T | $55.36 B | ||
| 2 | 1,830.07 USD | -3.99% | -18.19% | $223.67 B | $22.46 B | ||
| 3 | 0.999445 USD | +0.04% | +0.08% | $175.30 B | $96.56 B | ||
| 4 | 597.41 USD | -2.76% | -14.33% | $78.57 B | $2.16 B | ||
| 5 | 0.999695 USD | -0.01% | -0.01% | $69.09 B | $19.14 B | ||
| 6 | 0.968453 USD | -2.49% | -16.77% | $61.51 B | $4.74 B | ||
| 7 | 72.6648 USD | -4.04% | -18.82% | $42.99 B | $5.74 B | ||
| 8 | 0.308733 USD | -1.32% | -3.59% | $29.34 B | $612.43 M | ||
| 9 | 68.2674 USD | -0.20% | -11.77% | $17.25 B | $1.83 B | ||
| 10 | 920.10 USD | +2.85% | -27.56% | $15.61 B | $1.26 B | ||
| 11 | 505.89 USD | -4.99% | -15.66% | $9.53 B | $166.04 M | ||
| 12 | 0.059235 USD | -5.97% | -16.78% | $9.29 B | $1.36 B | ||
| 13 | 9.1108 USD | -2.13% | -2.14% | $8.38 B | $735.53 K | ||
| 14 | 9.2971 USD | -3.03% | -13.53% | $6.96 B | $476.10 M | ||
| 15 | 0.156258 USD | -4.25% | -13.39% | $5.75 B | $609.47 M | ||
| 16 | 0.139822 USD | -2.57% | -7.39% | $4.95 B | $313.82 M | ||
| 17 | 0.999501 USD | +0.01% | +0.07% | $4.88 B | $82.94 M | ||
| 18 | 0.999586 USD | +0.02% | +0.02% | $4.46 B | $21.35 M | ||
| 19 | 210.98 USD | -2.90% | -14.14% | $4.24 B | $198.71 M | ||
| 20 | 3.1962 USD | -4.19% | -13.78% | $4.19 B | $936.63 M |
यहाँ जोड़ने के लिए नाम के पास वाले तारे पर टैप करें।